
| Hőlégballon Nemzeti Bajnokságok Magyarországon | Utolsó frissítés:
2005-12-12
|
||
| Nemzeti Bajnokaink, összesített eredménylisták: 2005 - 1998; 1997 - 1992; 1991 - 1986; 1985 - 1980 | |||
| 2004-ben és 2005-ben nem rendeztek Nemzeti Bajnokságot... | |||
| XXIV. Magyar Nemzeti Hőlégballon Bajnokság és IV. Termofarm Kupa | |||
| Kecskemét 2003. június 20-26. - FAI CATEGORY ONE EVENT | |||
| Versenyigazgató: Pálhegyi Zoltán; Feladatok száma: 14; Repülések száma: 5; Ballonok száma: 34 | |||
| XXIII. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság és II. MOL Kupa | |||
| Debrecen 2002. május 15-20. - FAI CATEGORY ONE EVENT | |||
| Versenyigazgató: Pálhegyi Zoltán; Feladatok száma: 11; Repülések száma: 4; Ballonok száma: 41 | |||
| XXII. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság és I. MOL Kupa | |||
| Debrecen, 2001. szeptember 11-17. | |||
| Versenyigazgató: Pálhegyi Zoltán; Feladatok száma: 16; Repülések száma: 6; Ballonok száma: 32 | |||
| XXI. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság és Tisza Kupa 2000 | |||
| Tiszaújváros, 2000. június 10-17. - FAI SPORTING EVENT | |||
| Versenyigazgató: Risto Jalava (FIN); Feladatok száma: 18; Repülések száma: 6; Ballonok száma: 42 | |||
| XX. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Siófok-Balatonkiliti 1999. október 9 -14. | |||
| Versenyigazgató: Török Sándor; Feladatok száma: 16; Repülések száma: ?; Ballonok száma: 22 | |||
| XIX. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Szolnok 1998. augusztus 31. - szeptember 06. | |||
| Versenyigazgató: Török Sándor; Feladatok száma: 20; Repülések száma: 5; Ballonok száma: 26 | |||
| XVIII. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Felsőtárkány, 1997. szeptember 24 - 28. | |||
| Versenyigazgató: Török Sándor; Feladatok száma: ?; Repülések száma: ?; Ballonok száma: ? | |||
| XVII. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Székesfehérvár, 1996. szeptember 29. - október 04. | |||
| Versenyigazgató: Török Sándor; Feladatok száma: 12; Repülések száma: ?; Ballonok száma: 21 | |||
| XVI. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Hajdúszoboszló, 1995. szeptember 23 - 28. | |||
| Versenyigazgató: Török Sándor; Feladatok száma: 20; Repülések száma: ?; Ballonok száma: 26 | |||
| XV. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Siófok-Balatonkiliti 1994. szeptember 25. - október 01. | |||
| Versenyigazgató: Török Sándor; Feladatok száma: 19; Repülések száma: ?; Ballonok száma: 29 | |||
| XIV. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Őcsény, 1993. október 16 - 23. | |||
| Versenyigazgató: Mészáros Béla; Feladatok száma: ?; Repülések száma: ?; Ballonok száma: ? | |||
| XIII. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Pér, 1992. október 17 - 24. | |||
| Versenyigazgató: Mészáros Béla; Feladatok száma: ?; Repülések száma: ?; Ballonok száma: ? | |||
| XII. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Hajdúszoboszló, 1991. október 19 - 25. | |||
| Versenyigazgató: Mészáros Béla; Feladatok száma: ?; Repülések száma: ?; Ballonok száma: ? | |||
| XI. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Pér, 1990. október 13 - 20. | |||
| Versenyigazgató: Mészáros Béla; Feladatok száma: ?; Repülések száma: ?; Ballonok száma: ? | |||
| X. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Hajdúszoboszló, 1989. október 14 - 21. | |||
| Versenyigazgató: Mészáros Béla; Feladatok száma: ?; Repülések száma: ?; Ballonok száma: ? | |||
| IX. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Békéscsaba, 1988. október 15 - 21. | |||
| Versenyigazgató: Mészáros Béla; Feladatok száma: ?; Repülések száma: ?; Ballonok száma: ? | |||
| VIII. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Balatonvilágos, 1987. augusztus 23 - 30. | |||
| Versenyigazgató: Mészáros Béla; Feladatok száma: ?; Repülések száma: ?; Ballonok száma: ? | |||
| VII. Hőlégballon Nemzeti Bajnokság | |||
| Pér, 1986. szeptember 1 - 7. | |||
| Főbíró: Mészáros Béla; Feladatok száma: 12; Repülések száma: 6; Ballonok száma: (?) | |||
| VI. Nemzeti Hőléggömb Bajnokság | |||
Pér, 1985. szeptember 1 - 7. |
|||
| Főbíró: Mészáros Béla; Feladatok száma: 6; Repülések száma: 6; Ballonok száma: (?) | |||
| V. Nemzeti Hőléggömb Bajnokság | |||
| Kiskunfélegyháza, 1984. szeptember 23-29. | |||
| Főbíró: ?; Feladatok száma: 5; Repülések száma: 5; Ballonok száma: 14 | |||
| IV. Nemzeti Hőléggömb Bajnokság | |||
| Kiskunfélegyháza, 1983. szeptember 23. - október 1. | |||
| Főbíró: ?; Feladatok száma: ?; Repülések száma: ?; Ballonok száma: ? | |||
| III. Nemzeti Hőléggömb Bajnokság | |||
| Kiskunfélegyháza, 1982. október 11-17. | |||
| Főbíró: ?; Feladatok száma: 4; Repülések száma: 4; Ballonok száma: 15 | |||
| II. Nemzeti Hőléggömb Bajnokság | |||
| Pér, 1981. december 7-14. | |||
| Főbíró: Kastély Sándor; Feladatok száma: 1; Repülések száma: 1; Ballonok száma: 8 - NEM ÉRTÉKELTÉK | |||
| I. Nemzeti Hőléggömb Bajnokság | |||
| Kiskunfélegyháza, 1980. október 26. - november 2. | |||
| Főbíró: Kastély Sándor; Feladatok száma: 5; Repülések száma: 5; Ballonok száma: 7 | |||
|
|||